Информация об основных показателях работы Инспекции государственного строительного надзора и экспертизы города Севастополя
за февраль 2015 г.
Наименование показателя | Количество |
Объекты капитального строительства, в отношении которых осуществляется государственный строительный надзор | 54 |
Поступило обращений о выдаче заключений о соответствии построенного, реконструированного объекта капитального строительства требованиям технических регламентов (норм и правил), иных нормативных правовых актов и проектной документации | 3 |
Проведено проверок объектов капитального строительства, в т.ч.: | 54 |
согласно программам проведения проверок объектов катального строительства | 32 |
внеплановых | 22 |
Составлено предписаний | 10 |
Составлено протоколов | 12 |
Рассмотрено дел об административном правонарушении | 12 |
Наложено штрафов, руб. | 2130000 |
Уплачено/взыскано штрафов, руб. | 685000 |
Количество дел, находящихся на рассмотрении в суде | 12 |
CNN) В то время как президент Дональд Трамп одержим своими надеждами на переизбрание в своем…
9 декабря 2010 года на территории музейного историко-мемориального комплекса Героическим защитникам Севастополя «35 Береговая батарея»…
Жил себе обычный человек Вадим, и жил он со своей женой и дочкой-подростком в обычной…
В наше время вызывает обеспокоенность такое негативное явление, как детская преступность, криминализация подростковой среды. Несовершеннолетие…
28 июня, в районе Мартыновского (Монастырского) оврага (г. Инкерман) инициативной группой севастопольцев была восстановлена памятная…