Вид нарушения | Размер штрафа и другие взыскания |
1. Управление транспортными средствами с неисправной тормозной системой или рулевым управлением, или переоборудованными с нарушениями, либо не прошедшими ТО | 17-34 грн. |
2. Другие неисправности, из-за которых эксплуатация транспортных средств запрещается | 8,5 – 17 грн. |
3. Нарушение правил пользования ремнями безопасности или мотошлемами | 3,4 – 8,5 грн. |
4. Управление незарегистрированным (перерегистрированным) транспортным средством, с подделанным номерным знаком, без номерного знака, с чужим или не соответствующим стандарту номерным знаком, умышленно скрываемым номерным знаком | 34-85 грн. |
5. Повторное совершение в течение года любых указанных в п. 4 нарушений | 51-136 грн. |
6. Эксплуатация транспортных средств, номера агрегатов которых не отвечают записям в регистрационных документах | 17-51 грн. |
7. Уничтоженные или подделанные номера агрегатов | 85-170 грн |
8. Превышение скорости движения больше чем на 20 км/ч, проезд на запрещающий сигнал, нарушение правил обгона и встречного разъезда, проезд перекрестков, остановок транспортных средств общего пользования, начала и изменения направления движения, проезд на спецсигналы | 8,5 – 17 грн. |
9. Несоблюдение водителями требований дорожных знаков, разметки, безопасной дистанции, нарушение правил остановки и стоянки, расположения на проезжей части, движение автомагистралями, приоритета транспортных средств общего пользования, пользование осветительными приборами, предупреждающими сигналами, буксирование, перевозка людей или движение тротуарами или пешеходными дорожками | Предупреждение или 3,4 – 8,5 грн. |
10. Непредоставление преимущества пешеходам, а также другие нарушения правил проезда пешеходных переходов | 8,5 – 17 грн. |
11. Нарушения, перечисленные в п. 8,9,10, создающие аварийную обстановку | 34-68 грн. или лишение права на управление на 6-12 мес. |
12. Нарушение правил группового передвижения, остановки, стоянки в населенных пунктах | 17-34 грн. или лишение прав на управление на 6-12 мес. |
13. Те же нарушения, создавшие аварийную обстановку | 34-68 грн. или лишение права на управление на 6-12 мес. |
14. Невыполнение требований остановиться, отъезд с места ДТП | 136-170 грн. или лишение права на управление на 1-3 года |
15. Препятствие проведению осмотра транспортных средств | 68-102 грн. |
16. Въезд на ж/д переезд при запрещающем сигнале или при приближении поезда | 34-68 грн. |
17. нарушение ПДД, повлекшие повреждения транспортных средств | 17-68 грн. или лишение права на управление на 3-6 мес. |
18. Непредоставление транспортных средств работникам милиции или медицинским работникам | 17-51 грн. |
19. Управление транспортными средствами лицом, не имеющим права на управление, или передача управления такому лицу | 34-68 грн. |
20. Те же нарушения, создавшие ДТП | 68-136 грн. |
21. Управление водителями, не имеющими при себе удостоверения и других документов на управление | 8,5 – 17 грн. |
22. Нарушение ПДД водителями мопедов, велосипедов, гужевого транспорта | 3,4 – 8,5 грн. |
23. Выпуск на линию транспортных средств, техническое состояние и оборудование которых не отвечает требованиям стандартов, ПДД и технической эксплуатации, переоборудованных без соответствующего разрешения, незарегистрированных или не прошедших ТО | 34-68 грн. на руководителя |
24. Невыполнение предписаний ГАИ | 17-34 грн на руководителя |
25. Нарушения, перечисленные в п. 23,24, повлекшие за собой ДТП или аварийную обстановку | 68-136 грн. на руководителя |
26. Допуск к управлению транспортными средствами водителей, находящихся в состоянии алкогольного, наркотического опьянения | 68-136 грн. на руководителя |
27. Управление транспортными средствами лицами в состоянии опьянения, передача управления лицу, находящемуся в состоянии опьянения, а также уклонение от осмотра за состояние опьянения | 255-340 грн. или лишение права на управление на 1-3 года |
28. Повторное в течение года управление ТС лицами в состоянии опьянения, уклонение от осмотра на состояние опьянения | 340-680 грн. или лишение на управление на 2-3 года с изъятием транспортного средства |
29. Самовольное использование в корыстных целых ТС предприятия | 17-51 грн. на водителей, 51-68 грн. на руководителей |
30. Хранение ТС в неустановленных местах их стоянки | Предупреждение или 8,5 – 17 грн. |
31. Нарушение правил перевозки опасных, крупногабаритных и крупнотоннажных грузов на автомобильном транспорте | 8,5 – 34 грн. на водителей, 51-139 грн. на руководителей |
P.S: Все эти штрафы платят не наличными инспектору, а по квитанции через банк!
,
Полезная информация для владельцев автотранспортных средств и для водителей. Распечатайте и сохраните.
Информация предоставлена Управлением ГАИ УМВД Украины в г. Севастополе.
CNN) В то время как президент Дональд Трамп одержим своими надеждами на переизбрание в своем…
9 декабря 2010 года на территории музейного историко-мемориального комплекса Героическим защитникам Севастополя «35 Береговая батарея»…
Жил себе обычный человек Вадим, и жил он со своей женой и дочкой-подростком в обычной…
В наше время вызывает обеспокоенность такое негативное явление, как детская преступность, криминализация подростковой среды. Несовершеннолетие…
28 июня, в районе Мартыновского (Монастырского) оврага (г. Инкерман) инициативной группой севастопольцев была восстановлена памятная…