Самой любимой и востребованной среди предпринимателей остается упрощенная система налогообложения – единый налог.
Местные советы утверждают перечень видов деятельности с указанием ставки единого налога для физических лиц – субъектов предпринимательской деятельности. И вот, волевым Решением городского совета от 14 июля 2009года №7272 утверждены ежемесячные ставки единого налога для предпринимателей – «единщиков» города Севастополя.
Таким образом, ранее действующие ставки, принятые городским советом 23 января и 10 июля 2007 года, утратили силу. Новое Решение опубликовано 5 августа. Срок оплаты за август – 20 июля – миновал, а вот платить за сентябрь – 20 августа и далее уже нужно по новым ставкам.
Спешу предупредить негодование читателей, и посему напоминаю: в соответствии с Указом Президента ставка налога по-прежнему не может быть более 200 гривен, а также предприниматель может осуществлять несколько видов деятельности, но при этом будет уплачиваться одна ставка единого налога – наибольшая из осуществляемых видов деятельности.
Обращаем также Ваше внимание на то, что в случае, если плательщик единого налога осуществляет предпринимательскую деятельность с использованием наемного труда или с участием в предпринимательской деятельности членов своей семьи, ставка единого налога увеличивается на 50 процентов за каждое лицо.
Таким образом, если плательщик единого налога осуществляет предпринимательскую деятельность с использованием наемного труда, то на каждое лицо, включая членов его семьи, выдается Справка о трудовых отношениях физического лица с плательщиком единого налога.
Справка выдается налоговым органом по месту регистрации предпринимателя – плательщика единого налога. Для получения такой справки пишется заявление и предоставляется в налоговый орган (заявление пишется с момента оформления трудовых отношений с наемным работником).
В случае увеличения численности наемных работников в течение срока действия полученного Свидетельства плательщик единого налога должен осуществить доплату за каждого дополнительно нанятого работника не менее чем за полный месяц с начала деятельности таких работников и получить справки для них.
По окончании срока действия Свидетельство подлежит возврату вместе со всеми Справками на наемных работников в 5-дневный срок в выдавший их налоговый орган.
Наталия Велигодская – главный государственный налоговый инспектор
отдела МРР и обращений граждан ГНИ в Ленинском районе г. Севастополя
,
Ставки единого налога для физических лиц – субъектов предпринимательской деятельности, осуществляющих свою деятельность на территории г.Севастополь согласно Решению городского совета от 14 июля 2009 года №7272 | ||||
грн. | ||||
№ п/п | Коди КВЭД | Вид деятельности | Ставка за календарный месяц для физических лиц, работающих | |
в Украине | за пределами Украины | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | 01.11.0 | Выращивание зерновых и технических культур | 110 | 200 |
2 | 01.12.0 | Овощеводство, декоративное садоводство и выращивание продукции рассадников | 110 | 200 |
3 | 01.13.0 | Выращивание фруктов, ягод, орехов, культур для производства напитков и пряностей | 110 | 200 |
4 | 01.24.0 | Разведение птиц | 150 | 200 |
5 | 01.25.0 | Разведение других животных | 100 | 200 |
6 | 01.41.0 | Обустройство ландшафта | 150 | 200 |
7 | 05.01.0 | Рыболовство, предоставление услуг в рыболовстве | 150 | 200 |
8 | 05,02,0 | Рыбоводство, предоставление услуг в рыбоводстве | 160 | 200 |
9 | 15.13.0 | Производство мясных продуктов | 200 | 200 |
10 | 15.20.0 | Производство рыбных продуктов | 200 | 200 |
11 | 15.51.0 – 15.52.0 | Производство молочных продуктов и мороженого | 150 | 200 |
12 | 15.61.0 | Производство продуктов мукомольно-крупяной промышленности | 150 | 200 |
13 | 15.81.0 | Производство хлеба и хлебобулочных изделий | 150 | 200 |
14 | 15.82.0 | Производство сухарей, печенья, пирогов и пирожных с длительным сроком хранения | 150 | 200 |
,
15 | 15.85.0 | Производство макаронных изделий | 200 | 200 |
16 | 15.98.0 | Производство минеральных вод и других безалкогольных напитков | 200 | 200 |
17 | 17.40.0 | Производство готовых текстильных изделий, кроме одежды | 200 | 200 |
18 | 17.71.0 -17.72.0 | Производство трикотажных изделий | 150 | 200 |
19 | 18.10.0 | Производство одежды из кожи | 200 | 200 |
20 | 18.22.0 -18.24.0 | Производство верхнего, нижнего белья, головных уборов, прочей одежды и аксессуаров, кроме меховых и кожанных головных уборов | 120 | 200 |
21 | 18.24.0 | Производство меховых и кожанных головных уборов | 200 | 200 |
22 | 18.30.0 | Производство меха и изделий из меха | 200 | 200 |
23 | 19.20.0 | Производство галантерейных и дорожных изделий из кожи и других материалов | 150 | 200 |
24 | 19.30.0 | Производство обуви | 200 | 200 |
25 | 20.30.0 | Производство деревянных строительных конструкций и столярных изделий | 200 | 200 |
26 | 20.40.0 | Производство деревянной тары | 100 | 200 |
27 | 20.51.0 -20.52.0 | Производство других изделий из древесины и пробки, соломки и материалов для плетения | 100 | 200 |
28 | 21.21.0-21.25.0 | Производство изделий из бумаги и картона | 120 | 200 |
29 | 22.11.0 -22.25.0 | Издательская и полиграфическая деятельность | 200 | 200 |
30 | 22.31.0 -22.33.0 | Тиражирование записанных носителей информации | 200 | 200 |
31 | 25.12.0 | Восстановление протекторов резиновых шин и покрышек | 150 | 200 |
32 | 25.21.0 -25.24.0 | Производство пластмассовых изделий | 200 | 200 |
33 | 26.12.0 | Формирование и обработка листового стекла | 150 | 200 |
34 | 26.13.0 | Производство емкостей из стекла | 100 | 200 |
,
35 | 26.21.0 | Производство хозяйственных и декоративных керамических изделий | 100 | 200 |
36 | 26.30.0 -26.40.0 | Производство керамических плиток и плит | 200 | 200 |
37 | 26.51.0-26.53.0 | Производство цемента, извести и гипсовых смесей | 200 | 200 |
38 | 26.61.0-26.66.0 | Производство изделий из бетона, гипса и цемента | 200 | 200 |
39 | 26.70.0 | Обработка декоративного и строительного камня | 200 | 200 |
40 | 28.11.0 -28.12.0 | Производство строительных металлических конструкций и изделий | 200 | 200 |
41 | 28.21.0 | Производство металлических резервуаров, цистерн и контейнеров | 200 | 200 |
42 | 28.51.0 -28.52.0 | Обработка металлов | 200 | 200 |
43 | 28.63.0 | Производство замков | 100 | 200 |
44 | 28.71.0 -28.75.0 | Производство прочих готовых металлических изделий | 150 | 200 |
45 | 29.24.1 | Производство прочих машин и оборудования общего назначения | 150 | 200 |
46 | 30.02.1 | Производство электронно-вычислительных машин и другого оборудования для обработки информации | 100 | 200 |
47 | 30.10.2-31.10.3 | Ремонт, техническое обслуживание и монтаж электродвигателей, генераторов и трансформаторов | 200 | 200 |
48 | 31.62.3 | Ремонт, техническое обслуживание прочего электрического оборудования | 200 | 200 |
49 | 33.10.2-33.10.3 | Монтаж, ремонт и техническое обслуживание медицинской техники | 200 | 200 |
,
50 | 33.20.1 | Производство контрольно-измерительных приборов | 100 | 200 |
51 | 36.11.0-36.14.0 | Производство мебели | 200 | 200 |
52 | 36.50.0 | Производство игр и игрушек | 100 | 200 |
53 | 36.61.0 | Призводство бижутерии | 100 | 200 |
54 | 36.63.0 | Производство прочей продукции | 100 | 200 |
55 | 37.20.0 | Обработка неметеллических отходов и утиля | 50 | 200 |
56 | 45.11.0 -45.45.0 | Строительство | 200 | 200 |
57 | 50.20.0 | Техническое обслуживание и ремонт автомобилей | 200 | 200 |
58 | 50.30.1 – 51.90.0 | Оптовая торговля и посредничество в оптовой торговле, кроме оптовой торговли алкогольными напитками и табачными изделиями | 200 | 200 |
61 | 52.11.0 | Розничная торговля в неспециализированных магазинах с преимуществом продовольственного ассортимента | 200 | 200 |
62 | 52.12.0 | Розничная торговля в неспециализированных магазинах без преимущества продовольственного ассртимента | 200 | 200 |
63 | 52.21.0 | Розничная торговля фруктами и овощами, включая картофель | 110 | 200 |
64 | 52.22.0 | Розничная торговля мясом и мясными продуктами | 150 | 200 |
65 | 52.23.0 | Розничная торговля рыбой и морепродуктами | 180 | 200 |
66 | 52.24.0 | Розничная торговля хлебом, хлеебобулочными и кондитерскими изделиями | 150 | 200 |
67 | 52.27.1 | Розничная торговля молоком, молочными продуктами и яйцами | 150 | 200 |
68 | 52.33.0 | Розничная торговля косметическими и парфюмерными товарами | 180 | 200 |
69 | 52.41.0 -52.48.9 | Розничная торговля в специализированных магазинах непродовольствнными товарами | 200 | 200 |
70 | 52.50.0 | Розничная торговля бывшими в употреблении товарами в магазинах | 200 | 200 |
,
71 | 52.62.0 | Розничная торговля с лотков и на рынках | 160 | 200 |
72 | 52.63.0 | Розничная торговля вне магазинов, не отнесенная к другим группам | 200 | 200 |
73 | 52.71.1 -52.71.2 | Ремонт обуви и других изделий из кожи | 100 | 200 |
74 | 52.72.1 | Ремонт радиотелевизионной аудио- и видеоаппаратуры | 200 | 200 |
75 | 52.72.2 | Ремонт прочих бытовых электрических товаров | 150 | 200 |
76 | 52.73.1 | Ремонт часов | 80 | 200 |
77 | 52.73.2 | Ремонт ювелирных изделий | 200 | 200 |
78 | 52.74.1 | Ремонт и переработка одежды | 100 | 200 |
79 | 52.74.9 | Ремонт прочих бытовых изделий и предметов личного пользования | 150 | 200 |
80 | 55.10.0-55.23.0 | Деятельность гостиниц | 200 | 200 |
81 | 55.30.0 -55.52.0 | Деятельность ресторанов, кафе, баров, столовых и услуги по поставке готовой пищи | 200 | 200 |
82 | 60.21.1 | Деятельность автомобильного регулярного транспорта | 200 | 200 |
83 | 60.22.0 | Деятельность такси | 200 | 200 |
84 | 60.23.0 | Деятельность нерегулярного пассажирского транспорта | 200 | 200 |
85 | 60.24.0 | Деятельность автомобильного грузового транспорта | 200 | 200 |
,
86 | 61.10.1 | Деятельность морского пассажирского транспорта | 200 | 200 |
87 | 63.30.0 | Услуги по организации путешествий | 200 | 200 |
88 | 63.40.0 | Организация перевезки грузов | 150 | 200 |
89 | 64.12.0 | Курьерская деятельность | 100 | 200 |
90 | 64.20.0 | Деятельность связи, в т.ч. – предоставление доступа к сети Интернет | 200 | 200 |
91 | 65.23.0 | Прочее финансовое посредничество | 200 | 200 |
92 | 66.01.0 | Страхование жизни | 200 | 200 |
93 | 67.20.0 | Вспомогательная деятельность в сфере страхования и пенсионного обеспечения | 200 | 200 |
94 | 70.20.0 | Сдача в аренду собственного недвижимого имущества | 200 | 200 |
95 | 70.31.0 | Посреднические услуги по закупке, продаже, аренде и оценке недвижимого имущества | 200 | 200 |
96 | 71.10.0-71.22.0 | Аренда автомобилей, водных транспортных средств, других наземных транспортных средств и оборудования | 200 | 200 |
97 | 71.40.0 | Прокат бытовых изделий и предметов личного пользования | 200 | 200 |
98 | 72.10.0 | Консультирование по вопросам информатизации | 200 | 200 |
99 | 72.21.0 | Разработка программного обеспечения | 200 | 200 |
100 | 72.22.0 | Прочие виды деятельности в сфере разработки программного обеспечения | 200 | 200 |
101 | 72.50.1 -72.50.2 | Ремонт и техническое обслуживание офисной электронно-вычислительной техники | 200 | 200 |
102 | 73.10.1-73.10.2 | Исследование и разработка в области природных и технических наук | 200 | 200 |
103 | 74.11.2 | Прочая юридическая деятельность, кроме нотариусов | 200 | 200 |
104 | 74.12.0 | Деятельность в сфере бухгалтерского учета и аудита | 200 | 200 |
105 | 74.13.0 | Исследование конъюнктуры рынка и изучение общественного мнения | 200 | 200 |
106 | 74.14.0 | Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления | 200 | 200 |
,
107 | 74.15.0 | Деятельность арбитражных руководителей | 200 | 200 |
108 | 74.20.1 | Деятельность в сфере инжиниринга | 200 | 200 |
109 | 74.40.0 | Рекламная деятельность | 200 | 200 |
110 | 74.50.0 | Подбор и обеспечение персоналом | 200 | 200 |
111 | 74.70.0 | Уборка производственных и жилых помещений | 120 | 200 |
112 | 74.81.0 | Деятельность в сфере фотографии | 120 | 200 |
113 | 74.85.0 | Предоставление секретарских услуг и услуг по переводу | 200 | 200 |
114 | 74.85.0 | Услуги копирования | 75 | 200 |
115 | 74.86.0 | Деятельность телефонных центров | 200 | 200 |
116 | 74.87.0 | Предоставление прочих коммерческих услуг | 200 | 200 |
117 | 80.10.1-80.21.3 | Дошкольное, начальное,среднее и внешкольное образование | 120 | 200 |
118 | 80.41.0 | Подготовка водителей транспорных средств | 200 | 200 |
119 | 80.42.0 | Образование взрослых и прочие виды образования | 100 | 200 |
120 | 85.12.0 | Медицинская практика | 180 | 200 |
121 | 85.13.0 | Стоматологическая практика | 200 | 200 |
122 | 85.14.0 | Прочая деятельность в сфере охраны здоровья человека | 200 | 200 |
123 | 85.20.0 | Ветеринарная деятельность | 200 | 200 |
124 | 90.01.0-90.03.0 | Санитарные услуги, уборка мусора и уничтожение отходов | 150 | 200 |
,
125 | 92.31.1 | Театральная и прочая деятельность в сфере искусства | 200 | 200 |
126 | 92.31.1 | Деятельность художников | 100 | 200 |
127 | 92.31.2 | Реставрация произведений искусства | 200 | 200 |
128 | 92.32.0 | Деятельность концертных и театральных залов | 200 | 200 |
129 | 92.33.0 | Деятельность аттракционов | 200 | 200 |
130 | 92.34.0 | Прочая зрелищно-развлекательная деятельность | 200 | 200 |
131 | 92.62.0 | Почая деятельность в сфере спорта | 150 | 200 |
132 | 92.72.0 | Деятельность, связанная с организацией отдыха и развлечений | 200 | 200 |
133 | 93.01.1 -93.01.2 | Стирка, химчистка и покраска | 150 | 200 |
134 | 93.02.0 | Предоставление услуг парикмахерскими и салонами красоты | 150 | 200 |
135 | 93.03.0 | Организация захоронений и предоставление связанных с ними услуг | 200 | 200 |
136 | 93.04.0 | Деятельность по обеспечению физического комфорта (услуги саун, кабинетов массажа, физкультурно-оздоровительных центров и прочее) | 200 | 200 |
137 | 93.05.0 | Предоставление прочих индивидуальных услуг | 140 | 200 |
138 | 93.05.0 | Услуги по парковке автомобилей | 200 | 200 |
139 | 93.05.0 | Услуги служб знакомств и бюро свадеб | 200 | 200 |
140 | 93.05.0 | Эксплуатация приборов для измерения артериального давления | 50 | 200 |
CNN) В то время как президент Дональд Трамп одержим своими надеждами на переизбрание в своем…
9 декабря 2010 года на территории музейного историко-мемориального комплекса Героическим защитникам Севастополя «35 Береговая батарея»…
Жил себе обычный человек Вадим, и жил он со своей женой и дочкой-подростком в обычной…
В наше время вызывает обеспокоенность такое негативное явление, как детская преступность, криминализация подростковой среды. Несовершеннолетие…
28 июня, в районе Мартыновского (Монастырского) оврага (г. Инкерман) инициативной группой севастопольцев была восстановлена памятная…